Hanna Instruments HI98319 Vodootporni tester saliniteta morske vode
Hanna Instruments HI98319 Vodootporni tester saliniteta morske vode
Testeri su jeftiniji džepni jednoparametarski ili višeparametarski uređaji jednostavnog rukovanja, idealni za trenutna i brza mjerenja, bilo u bazenima, kućanstvima, laboratorijima ili na terenu. U usporedbi s drugim mjeračima, lakše se prenose zahvaljujući svojim manjim dimenzijama i manjoj težini. Neki imaju čvrsto spojenu mjernu sondu (elektrodu), drugi su zamjenjivi.
HI98319 je digitalni tester saliniteta (slanosti) dizajniran za morsku vodu u akvarijima, koji prikazuje rezultate u ppt, Practical Salinity Units (PSU) ili jedinicama specifične težine (S.G.). Ovaj vodootporni tester ima amperometrijsku sondu za konduktivnost za određivanje koncentracije soli u vodi.
| Raspon | 0.0 do 70.0 ppt (g/L); 0.0 do 70.0 PSU; 1.000 do 1.041 S.G.; temperatura: 0 do 50 °C |
| Rezolucija | 0.1 ppt (g/L); 0.1 PSU; 0.001 S.G.; temperatura: 0,1 °C |
| Točnost | ±1 ppt od 0.0 do 40.0 ppt; ±2 ppt za mjerenje iznad 40.0 ppt; ±1 PSU od 0.0 do 40.0 PSU; ±2 PSU za mjerenje iznad 40.0 PSU; ±0.001 S.G.; za temperaturu: ±0,5 °C |
| Kalibracija | automatska, jednotočkovna na 35 g/L (ppt) |
| Napajanje | CR2032 3V Li-ion (1 kom) / približno 100 sati neprekidnog rada |
| Okoliš | 0 do 50 °C; RH max 100% |
| Temperaturna kompenzacija | automatska, 0 do 50 °C |
| Dimenzije | 160 x 40 x 17 mm |
| Težina | 68 g |
| Opseg isporuke | Tester, 4 komada vrećica kalibracijske otopine saliniteta 35 ppt, plastični kovčeg, certifikat kvalitete, baterija i upute. |
| Želim saznati | Gustoću - Salinitet |
|---|---|
| Koristiti | u morskom akvariju |



